|
2007 Global Pulse Score |
||
| Ranking | Empresa | Score |
| 1 | Compal | 82,53 |
| 2 | Grupo Delta | 81,54 |
| 3 | Unicer | 76,58 |
| 4 | Grupo Pestana | 76,52 |
| 5 | Lactogal | 74,14 |
| 6 | Grupo Sonae | 73,44 |
| 7 | Barbosa & Almeida Vidro | 72,27 |
| 8 | Sogrape | 71,33 |
| 9 | CIN - Corporação Industrial do Norte | 71,18 |
| 10 | Salvador Caetano (Fogeca) | 70,06 |
| 11 | Sumolis | 69,89 |
| 12 | TAP - Transportes Aereos Portugueses | 69,72 |
| 13 | Amorim Investimentos e Participações | 69,00 |
| 14 | Grupo Jerónimo Martins | 68,35 |
| 15 | Galp | 68,20 |
| 16 | Impresa | 68,03 |
| 17 | Grupo RAR | 67,37 |
| 18 | Inapa | 66,98 |
| 19 | Construtora do Lena | 66,44 |
| 20 | Ana - Aeroportos de Portugal | 65,90 |
| 21 | Grupo Pereira Coutinho (SAG Gest) | 65,84 |
| 22 | Cimpor | 65,47 |
| 23 | Banco BPI | 65,07 |
| 24 | Soporcel Portucel | 65,05 |
| 25 | Edifer | 63,98 |
| 26 | CTT - Correios de Portugal | 63,70 |
| 27 | Teixeira Duarte | 63,50 |
| 28 | Mota-Engil | 63,20 |
| 29 | CP - Caminhos de Ferro Portugueses | 63,17 |
| 30 | Banco Comercial Português | 63,16 |
| 31 | Grupo Nutrinveste | 63,16 |
| 32 | Grupo Media Capital | 62,47 |
| 33 | Novabase, SGPS | 62,41 |
| 34 | Caixa Geral Depósitos | 62,13 |
| 35 | Grupo José de Mello | 61,93 |
| 36 | Somague | 61,88 |
| 37 | Grupo Semapa | 61,82 |
| 38 | Grupo Visabeira | 60,96 |
| 39 | Efacec Capital | 60,60 |
| 40 | Auto Industrial | 59,71 |
| 41 | Soares da Costa | 58,46 |
| 42 | OPCA | 58,09 |
| 43 | Cofina | 57,82 |
| 44 | Águas de Portugal | 57,65 |
| 45 | Brisa | 57,26 |
| 46 | Banco Espírito Santo | 56,82 |
| 47 | EDP | 54,28 |
| 48 | Grupo Barraqueiro | 52,23 |
| 49 | Tabaqueira | 42,82 |
| 50 | Grupo Portugal Telecom | 41,84 |
Faça o Download do
Dummy Report (pdf) e
veja como a sua empresa se enquadra no estudo.
Veja o ranking das empresas portuguesas
Contacte a Lift Reputation para encomendar o seu estudo
Artigos relacionados:
- 4 de Julho de 2008
Semanário Económico
- 3 de Julho de 2008
Diário Económico
From Tip to Base of the Consulting Pyramid
Not all Public Relations agencies are created equal. A few have the consulting skills to make a real strategic difference, while others thrive on day-to-day implementation.
Por Salvador da Cunha na Frontline Online - IPRA
Últimos Artigos dos Blogs Lift
|
